| 物業地址 | 日出康城區 康城路1號 |
| 發展商 | 會德豐地產 |
| 預計入伙日期 | 預計於 2022年 入伙 |
| 面積及間隔 | 實用面積由353至1,379平方呎,間隔為1房連套房、2房、3房、3房連套房、3房連套房及多用途房,以及4房連雙套房及儲物室連廁 |
| 樓底高度 | 約9呎3吋至至12呎6吋(約2.82米至3.8米) |
| 管理公司 | 香港鐵路有限公司 |
| 車位數目 | |
| 物業總伙數 | 503伙 |
| 座數 | 1座 |
| 層數 | 第2座(2A)及第2座(2B) : 63層(不設4樓、13樓、14樓、24樓、34樓、44樓、54樓及64樓) |
| 校網 | 西貢區( 小學: 95, 中學: NT8 ) |
| 網頁 | [按此登入] |