物業地址 | 荃灣 楊屋道88號 |
發展商 | 億京發展 |
預計入伙日期 | 預計於 2020年 入伙 |
面積及間隔 | 實用面積217至2,022平方呎,間隔包括開放式、1房、2房、3房連套房及儲物室、3房連套房及儲物室連廁、3房連雙套房及儲物室連廁及5房連雙套房及儲物室連廁 |
樓底高度 | 約9呎1吋至12呎4吋(約2.76米至3.75米) |
管理公司 | 映日灣物業服務有限公司 |
車位數目 | 住客停車位:131 |
物業總伙數 | 840伙 |
座數 | 4座 |
層數 | 第1座、第2座及第3座︰各31層
商業大樓:35層 |
校網 | 荃灣區( 小學: 62, 中學: NT2 ) |
網頁 | [按此登入] |