21 Borrett Road第1期 (21 Borrett Road Phase 1)

| 物業地址 | 西半山 波老道21號 |
| 發展商 | 長江實業 |
| 預計入伙日期 | 預計於 2022年 入伙 |
| 面積及間隔 | 實用面積由2,075至3,378平方呎,間隔由1房連套房及多用途套房、2房連雙套房及多用途房、4房連雙套房及多用途套房、4房連4套房及多用途套房、5房連5套房及多用途套房 |
| 樓底高度 | 約9呎11吋至11呎6吋(約3.022米至3.5米) |
| 管理公司 | 高衛物業管理公司 |
| 車位數目 | 191 |
| 物業總伙數 | 115伙 |
| 座數 | 3座 |
| 層數 | 1號及2號:23層 3號及5號:26層 6號及7號:26層 不設4樓、13樓及14樓 |
| 校網 | 中西區( 小學: 11, 中學: HK1 ) |
| 網頁 | [按此登入] |

