泓碧 (Altissimo)

| 物業地址 | 馬鞍山 耀沙路11號 |
| 發展商 | 宏安集團 |
| 預計入伙日期 | 預計於 2021年 入伙 |
| 面積及間隔 | 實用面積為271至3,161平方呎,間隔為1房至4房;洋房3,310至5,289平方呎 |
| 樓底高度 | 約8呎6吋至約11呎6吋(約2.595米至3.5米) |
| 管理公司 | 碧桂園物業香港控股有限公司 |
| 車位數目 | 停車位:166個 |
| 物業總伙數 | 547伙 |
| 座數 | 22座 (包括13座獨立屋) |
| 層數 | 第1座:14層 第2座:15層 第3座:15層 第5座:13層 第H17-H18、H19-H20及H21座:5層 第1、2、3、5座:4樓、13樓、14樓 第H17-H18、H19-H20及H21座:4樓 |
| 校網 | 沙田區( 小學: 89, 中學: NT7 ) |
| 網頁 | [按此登入] |

