柏傲莊I (The Pavilia Farm I)

| 物業地址 | 大圍 車公廟路18號 |
| 發展商 | 新世界發展 |
| 預計入伙日期 | 預計於 2022年 入伙 |
| 面積及間隔 | 實用面積278至1,383平方呎,間隔由1房、2房、3房連套房、3房連套房及儲物室、4房連雙套房及工人套房 |
| 樓底高度 | 約8呎8吋至12呎9吋(約2.65米至3.885米) |
| 管理公司 | 香港鐵路有限公司 |
| 車位數目 | 120 |
| 物業總伙數 | 783伙 |
| 座數 | 2座 |
| 層數 | 第2座(2A及2B):48層(不設13樓、14樓、24樓、34樓及44樓) 第3座(3A及3B):47層(不設13樓、14樓、24樓、34樓及44樓) |
| 校網 | 沙田區( 小學: 88, 中學: NT7 ) |
| 網頁 | [按此登入] |

