朗城滙 (Sol City)

| 廣告日期 | 2021-02-04 |
| 物業編號 | 869 |
| 物業地址 | 元朗 媽橫路1號 |
| 發展商 | 華懋集團 |
| 預計入伙日期 | 預計於 2020年 入伙 |
| 面積及間隔 | 實用面積由319至754平方呎,採1房至3房間隔設計 |
| 樓底高度 | 約9呎10吋至12呎8吋(約3米至3.85米) |
| 管理公司 | 香港鐵路有限公司或其子公司 |
| 車位數目 | 住客停車位:57 |
| 物業總伙數 | 720伙 |
| 座數 | 5座及30間洋房 |
| 層數 | 第1座:29層 第2座:29層 第3座:29層 第5座:19層 第1、2、3座不設4樓、13樓及14樓,而第5座不設4樓、13樓及14樓 |
| 校網 | 元朗區( 小學: 74, 中學: NT4 ) |
| 網頁 | [按此登入] |

