已落成住宅物業
物業價值 | 按揭成數上限 |
1000萬或以下 | 90%* (根據按保公司估價) |
1000萬以上至1125萬以下 | 80%至90%* (貸款額上限900萬) |
1125萬以上至1200萬 | 80% |
1200萬以上至1920萬 | 50%至80% (貸款額上限960萬) |
住宅樓花
物業價值 | 按揭成數上限 |
400萬或以下 | 90%* (根據按保公司估價) |
400萬以上至450萬以下 | 80%至90%* (貸款額上限360萬) |
450萬或以上至600萬 | 80%至90%* |
600萬以上至900萬 | 80%至90%* (貸款額上限720萬) |
900萬以上至1000萬以下 | 80% |
1000萬或以上 | 50% |
非自住或多於一個物業按揭
物業價值 | 按揭成數上限 |
700萬以下 | 50% |
700萬或以上至HK$1000萬以下 | 50% (貸款額上限$400萬) |
1000萬或以上 | 40% |
非自住物業及以公司名義持有的物業 | 40% |
超出一個物業按揭 | 跟據以上比例減10% |
以資產水平審批
物業價值 | 按揭成數上限 |
首間物業 | 40% |
第二間物業 | 30% |
註: *須經【按揭保險計劃】(MIP)承造按揭(1)80%至90%按揭申請人未持有任何香港住宅物業 ;(2)申請人入息須為固定受薪人士;(3)供款不能超過入息的50% |
入息供款比例
物業 | 入息供款比例上限 (自用) |
入息供款比例上限 (非自用) |
首間物業 | 50% | 40% |
第二間物業 | 40% | 40% |
按揭壓力測試
(假設利率上升3%, 按揭保險計劃 或 1000萬以下定息按揭不需要)
物業 | 入息供款比例上限 (自用) |
入息供款比例上限 (非自用) |
首間物業 | - | 50% |
第二間物業 | 50% | 50% |
從價印花稅 (AVD)
從價印花稅收費表 | ||
樓價 | 收費 | |
由 | 至 | |
- | $3,000,000 | $100 |
$3,000,001 | $3,528,240 | $100 + 超逾$3,000,000款額的10% |
$3,528,241 | $4,500,000 | 1.5% |
$4,500,001 | $4,935,480 | $67,500+超出$4,500,000的款額的10% |
$4,935,481 | $6,000,000 | 2.25% |
$6,000,001 | $6,642,860 | $135,000+超出$6,000,000的款額的10% |
$6,642,861 | $9,000,000 | 3.00% |
$9,000,001 | $10,080,000 | $270,000+超出$9,000,000的款額的10% |
$10,080,001 | $20,000,000 | 3.75% |
$20,000,001 | $21,739,120 | $750,000+超出$20,000,000的款額的10% |
$21,739,121 | - | 4.25% |
按揭成數
物業 | 按揭成數上限 | |
申請人的主要收入 | 申請人的主要收入 | |
來自香港 | 並非來自香港 | |
首間物業 | 40% | 30% |
第二間物業 | 30% | 20% |
資產水平為基礎之按揭申請成數
物業 | 按揭成數上限 |
首間物業 | 30% |
第二間物業 | 20% |
從價印花稅 (AVD)
從價印花稅收費表 | ||
樓價 | 收費 | |
超逾 | 不超逾 | |
- | $2,000,000 | 樓價之1.5% |
$2,000,000 | $2,176,470 | $30,000 + 超逾 $2,000,000 之款額的20% |
$2,176,470 | $3,000,000 | 樓價之3% |
$3,000,000 | $3,290,330 | $90,000 + 超逾 $3,000,000 之款額的20% |
$3,290,330 | $4,000,000 | 樓價之4.5% |
$4,000,000 | $4,428,580 | $180,000 + 超逾 $4,000,000 之款額的20% |
$4,428,580 | $6,000,000 | 樓價之6% |
$6,000,000 | $6,720,000 | $360,000 + 超逾 $6,000,000 之款額的20% |
$6,720,000 | $20,000,000 | 樓價之7.5% |
$20,000,000 | $21,739,130 | $1,500,000 + 超逾 $20,000,000 之款額的20% |
$21,739,130 | - | 樓價之8.5% |
註﹕以上資料只供參考,並以稅務局公佈的最新資料作準。
繳付印花稅
非住宅物業在簽訂「買賣協議」後均須即時繳付印花稅
供款入息比率上限
物業 | 入息比率上限 |
首間物業 | 40% |
第二間物業 | 40% |
壓力測試基準
物業 | 入息比率上限 |
首間物業 | 50% |
第二間物業 | 50% |
註: 假設利率上升3%
還款年期
還款年期最長為30年
按揭成數
物業價值 | 按揭成數上限 | |
申請人的主要收入 | 申請人的主要收入 | |
來自香港 | 並非來自香港 | |
任何價值(首個車位) | 40% | 30% |
任何價值(第二個車位) | 30% | 20% |
資產水平為基礎之按揭申請成數
物業 | 按揭成數上限 |
首間物業 | 30% |
第二間物業 | 20% |
供款入息比率上限
物業 | 入息比率上限 (自用) | 入息比率上限 (非自用) |
首個車位* | 50% | 40% |
第二個車位 | 40% | 40% |
*無其他物業/按保
壓力測試基準 (假設利率上升3%)
物業 | 入息比率上限 (自用) | 入息比率上限 (非自用) |
首個車位* | 60% | 50% |
第二個車位 | 50% | 50% |
*無其他物業/按保
還款年期
還款年期最長為15年
以上資料只作參考之用,資料更新截至金管局最新按揭措施之修訂日期: 2022年2月23日。
一切資料以金管局、按證公司及稅務局等機構之最新公布為準。