Silversands ()

| 廣告日期 | 2021-02-04 |
| 物業編號 | 1010 |
| 物業地址 | 馬鞍山 耀沙路8號 |
| 發展商 | 信和集團 |
| 預計入伙日期 | 預計於 2022年 入伙 |
| 面積及間隔 | 實用面積由266至1,654平方呎,間隔由1房、2房、3房連套房及工人套房、3房連雙套房及工人套房、4房連套房及工人套房、4房連雙套房及工人套房 |
| 樓底高度 | 約9呎11吋至12呎2吋(約3.025米至3.71米) |
| 管理公司 | 信和物業管理有限公司 |
| 車位數目 | 66 |
| 物業總伙數 | 160伙 |
| 座數 | 4座 |
| 層數 | 第1座:9層 第2座:9層 第3座:9層 第5座(5A&5B):9層 不設4樓 |
| 校網 | 沙田區( 小學: 89, 中學: NT7 ) |
| 網頁 | [按此登入] |

