(Sea To Sky)

| 廣告日期 | 2021-02-04 |
| 物業編號 | 980 |
| 物業地址 | 日出康城區 康城路1號 |
| 發展商 | 長江實業 |
| 預計入伙日期 | 預計於 2022年 入伙 |
| 面積及間隔 | 實用面積434至1,077平方呎,間隔為2房、3房連套房、3房連套房及多用途房,以及4房連雙套房及多用途房 |
| 樓底高度 | |
| 管理公司 | 香港鐵路有限公司 |
| 車位數目 | 255 |
| 物業總伙數 | 1,422伙 |
| 座數 | 3座 |
| 層數 | 第1座:54層(不設4樓、13樓、14樓、24樓、34樓、44樓及54樓) 第2座:60層(不設4樓、13樓、14樓、24樓、34樓、44樓、54樓及64樓) 第3座:61層(不設4樓、13樓、14樓、24樓、34樓、44樓、54樓及64樓) |
| 校網 | 西貢區( 小學: 95, 中學: NT8 ) |
| 網頁 | [按此登入] |

